意甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛罗伦萨 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 博洛尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 乌迪内斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | AC米兰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 莱切 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 卡利亚里 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 尤文 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 国米 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 热那亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 罗马 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 帕尔马 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 亚特兰大 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 拉齐奥 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 那不勒斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 维罗纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 都灵 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 科莫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 克雷莫纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 比萨 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
20 | 萨索洛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
意甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
d)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 五六名参加下赛季欧联杯
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙