乌克超球队列表
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 基辅迪纳摩 | 70 |
2 | 亚历山德里亚 | 67 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 62 |
4 | 普莱西亚 | 48 |
5 | 克里夫巴斯 | 47 |
6 | 卡帕迪 | 46 |
7 | 索尔亚 | 40 |
8 | 鲁克维尼基 | 38 |
9 | 维勒斯 | 36 |
10 | 高华尤夫卡 | 36 |
11 | 奥博隆 | 32 |
12 | LNZ切尔卡瑟 | 31 |
13 | 沃斯克拉 | 27 |
14 | 利维贝雷 | 26 |
15 | 伊尼胡列斯 | 24 |
16 | 敖德萨黑海人 | 23 |
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 基辅迪纳摩 | 70 |
2 | 亚历山德里亚 | 67 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 62 |
4 | 普莱西亚 | 48 |
5 | 克里夫巴斯 | 47 |
6 | 卡帕迪 | 46 |
7 | 索尔亚 | 40 |
8 | 鲁克维尼基 | 38 |
9 | 维勒斯 | 36 |
10 | 高华尤夫卡 | 36 |
11 | 奥博隆 | 32 |
12 | LNZ切尔卡瑟 | 31 |
13 | 沃斯克拉 | 27 |
14 | 利维贝雷 | 26 |
15 | 伊尼胡列斯 | 24 |
16 | 敖德萨黑海人 | 23 |
360直播 版权所有 2008-2024
声明:360直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。