美洲杯球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿根廷 | 9 |
2 | 加拿大 | 4 |
3 | 智利 | 2 |
4 | 秘鲁 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 委内瑞拉 | 9 |
2 | 厄瓜多尔 | 4 |
3 | 墨西哥 | 4 |
4 | 牙买加 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌拉圭 | 9 |
2 | 巴拿马 | 6 |
3 | 美国 | 3 |
4 | 玻利维亚 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哥伦比亚 | 7 |
2 | 巴西 | 5 |
3 | 哥斯达黎加 | 4 |
4 | 巴拉圭 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿根廷 | 9 |
2 | 加拿大 | 4 |
3 | 智利 | 2 |
4 | 秘鲁 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 委内瑞拉 | 9 |
2 | 厄瓜多尔 | 4 |
3 | 墨西哥 | 4 |
4 | 牙买加 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌拉圭 | 9 |
2 | 巴拿马 | 6 |
3 | 美国 | 3 |
4 | 玻利维亚 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哥伦比亚 | 7 |
2 | 巴西 | 5 |
3 | 哥斯达黎加 | 4 |
4 | 巴拉圭 | 0 |
360直播 版权所有 2008-2024
声明:360直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。