捷丙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多马日利采 | 18/6/5 | 66/32 | 60 | 29/15/14 |
2 | 普日布拉姆 | 17/6/7 | 58/35 | 57 | 30/15/15 |
3 | 比尔森胜利B队 | 17/5/7 | 63/31 | 56 | 29/15/14 |
4 | 莫托勒 | 14/8/8 | 54/43 | 50 | 30/15/15 |
5 | 波希米亚人1905B队 | 15/3/11 | 53/50 | 48 | 29/14/15 |
6 | 塔博尔斯科学院 | 14/2/14 | 38/48 | 44 | 30/15/15 |
7 | 杜库拉B队 | 13/4/12 | 54/42 | 43 | 29/14/15 |
8 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 12/6/11 | 53/50 | 42 | 29/14/15 |
9 | 皮斯克 | 11/9/10 | 33/44 | 42 | 30/15/15 |
10 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 11/5/14 | 55/59 | 38 | 30/15/15 |
11 | 艾德米拉布拉格 | 10/8/11 | 33/44 | 38 | 29/15/14 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 9/7/14 | 30/43 | 34 | 30/15/15 |
13 | 洛科维塔维恩 | 7/9/14 | 26/43 | 30 | 30/15/15 |
14 | 比尔森彼得林 | 7/7/15 | 33/50 | 28 | 29/14/15 |
15 | 波夫塔瓦FA | 7/6/17 | 45/62 | 27 | 30/15/15 |
16 | 霍穆托夫 | 5/7/17 | 38/56 | 22 | 29/15/14 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 25/4/2 | 85/18 | 79 | 31/15/16 |
2 | 卡列度 | 20/6/6 | 64/34 | 66 | 32/16/16 |
3 | 索史尔扎普 | 15/9/7 | 58/35 | 54 | 31/15/16 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 14/7/10 | 51/42 | 49 | 31/15/16 |
5 | 博莱斯拉夫B队 | 12/7/13 | 51/54 | 43 | 32/16/16 |
6 | 赫拉德茨B队 | 12/7/13 | 42/47 | 43 | 32/16/16 |
7 | 利贝雷茨B队 | 12/6/14 | 57/61 | 42 | 32/16/16 |
8 | 基斯卡拉尤斯特 | 11/9/11 | 34/43 | 42 | 31/15/16 |
9 | 切斯卡阿森纳 | 12/5/15 | 40/53 | 41 | 32/16/16 |
10 | 亚布洛内茨B队 | 10/9/12 | 38/44 | 39 | 31/16/15 |
11 | 特普利斯B队 | 10/9/13 | 47/60 | 39 | 32/16/16 |
12 | 巴尼克莫斯特 | 10/7/14 | 35/38 | 37 | 31/15/16 |
13 | 本纳特凯 | 8/11/13 | 33/48 | 35 | 32/16/16 |
14 | 科林 | 7/12/12 | 38/50 | 33 | 31/16/15 |
15 | 帕尔杜比斯B队 | 8/8/15 | 37/39 | 32 | 31/16/15 |
16 | 兹瓦尼斯 | 8/7/16 | 33/61 | 31 | 31/16/15 |
17 | 赫鲁梅 | 7/9/15 | 36/52 | 30 | 31/16/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里内茨 | 25/2/5 | 77/31 | 77 | 32/16/16 |
2 | 乌尼邱夫 | 16/8/7 | 58/36 | 56 | 31/16/15 |
3 | 霍多宁 | 15/11/6 | 59/48 | 56 | 32/16/16 |
4 | 弗里德克 | 14/8/9 | 52/43 | 50 | 31/16/15 |
5 | 荷路比纳 | 13/6/14 | 53/51 | 45 | 33/17/16 |
6 | 奥特罗科维斯 | 12/8/13 | 51/49 | 44 | 33/16/17 |
7 | 赫鲁钦 | 12/7/13 | 51/41 | 43 | 32/16/16 |
8 | 布尔诺B队 | 12/7/13 | 51/48 | 43 | 32/17/15 |
9 | 斯达布尔诺 | 11/9/12 | 48/55 | 42 | 32/16/16 |
10 | 斯洛瓦科B队 | 12/6/13 | 35/42 | 42 | 31/15/16 |
11 | 卡尔维纳B队 | 13/2/17 | 62/58 | 41 | 32/16/16 |
12 | 兹林B队 | 12/5/15 | 53/61 | 41 | 32/15/17 |
13 | 布兰斯科 | 11/8/14 | 50/61 | 41 | 33/16/17 |
14 | 克伦摩里兹 | 11/3/1 | 42/16 | 36 | 15/7/8 |
15 | 罗西斯 | 10/5/17 | 40/57 | 35 | 32/16/16 |
16 | 乌赫尔斯基 | 9/7/15 | 40/54 | 34 | 31/16/15 |
17 | FC斯特拉尼 | 9/6/16 | 38/55 | 33 | 31/15/16 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/6/21 | 25/79 | 18 | 31/16/15 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组
体育资讯
热门标签
- 广州城vs成都蓉城
- NBA丹佛掘金vs孟菲斯灰熊
- 北卡大学vs杜克大学
- 达伽马vs塞阿拉足球比赛直播
- nba老鹰vs骑士延迟
- 尤文vs皇马视频直播
- 皇家社会对格拉纳达
- 印度vs乌兹别克斯坦
- 意甲尤文图斯vs那不勒斯比分
- nba直播季后赛录像回放
- 国王vs科比完整视频
- 中国队vs日本队功夫足球
足球录像
- 世预赛 委内瑞拉vs玻利维亚 2:0
- 世预赛 哥伦比亚vs秘鲁 0:0
- 世预赛欧洲区小组赛 北马其顿vs比利时 1:1
- 世预赛欧洲区小组赛 挪威vs意大利 3:0
- 世预赛欧洲区小组赛 直布罗陀vs克罗地亚 0:7
- 世预赛 威尔士vs列支敦士登 3:0
- 世预赛 捷克vs黑山 2:0
- 世预赛 爱沙尼亚vs以色列 1:3