格雷纳杯球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 俄罗斯U18 | 9 |
2 | 摩尔多瓦U19 | 4 |
3 | 保加利亚U18 | 2 |
4 | 印度U18 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 土耳其U18 | 7 |
2 | 希腊U18 | 5 |
3 | 塔吉克斯坦U17 | 2 |
4 | 吉尔吉斯斯坦U18 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿根廷U17 | 9 |
2 | 俄罗斯B队U18 | 6 |
3 | 伊朗U18 | 3 |
4 | 亚美尼亚U18 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 俄罗斯U18 | 9 |
2 | 摩尔多瓦U19 | 4 |
3 | 保加利亚U18 | 2 |
4 | 印度U18 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 土耳其U18 | 7 |
2 | 希腊U18 | 5 |
3 | 塔吉克斯坦U17 | 2 |
4 | 吉尔吉斯斯坦U18 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿根廷U17 | 9 |
2 | 俄罗斯B队U18 | 6 |
3 | 伊朗U18 | 3 |
4 | 亚美尼亚U18 | 0 |
360直播 版权所有 2008-2024
声明:360直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。