菲篮杯球队列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 公路勇士 | 80% | - |
2 | 生力啤 | 75% | - |
3 | 麦诺尼亚热点 | 70% | - |
4 | 菲律宾电信TNT | 67% | - |
5 | 基尼巴国王 | 67% | - |
6 | 伊拉斯图阴阳天 | 67% | - |
7 | 汇众光纤 | 60% | - |
8 | 马尼拉电气 | 55% | - |
9 | 凤凰燃料大师 | 30% | - |
10 | 黑水博辛 | 11% | - |
11 | 北港巴塘码头 | 11% | - |
12 | 泰丰吉普 | 10% | - |
常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 公路勇士 | 80% | - |
2 | 生力啤 | 75% | - |
3 | 麦诺尼亚热点 | 70% | - |
4 | 菲律宾电信TNT | 67% | - |
5 | 基尼巴国王 | 67% | - |
6 | 伊拉斯图阴阳天 | 67% | - |
7 | 汇众光纤 | 60% | - |
8 | 马尼拉电气 | 55% | - |
9 | 凤凰燃料大师 | 30% | - |
10 | 黑水博辛 | 11% | - |
11 | 北港巴塘码头 | 11% | - |
12 | 泰丰吉普 | 10% | - |
360直播 版权所有 2008-2024
声明:360直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。