法甲球队列表
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 84 |
2 | 马赛 | 65 |
3 | 摩纳哥 | 61 |
4 | 尼斯 | 60 |
5 | 里尔 | 60 |
6 | 里昂 | 57 |
7 | 斯特拉斯堡 | 57 |
8 | 朗斯 | 52 |
9 | 布雷斯特 | 50 |
10 | 图卢兹 | 42 |
11 | 欧塞尔 | 42 |
12 | 雷恩 | 41 |
13 | 南特 | 36 |
14 | 昂热 | 36 |
15 | 勒阿弗尔 | 34 |
16 | 兰斯 | 33 |
17 | 圣埃蒂安 | 30 |
18 | 蒙彼利埃 | 16 |
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 84 |
2 | 马赛 | 65 |
3 | 摩纳哥 | 61 |
4 | 尼斯 | 60 |
5 | 里尔 | 60 |
6 | 里昂 | 57 |
7 | 斯特拉斯堡 | 57 |
8 | 朗斯 | 52 |
9 | 布雷斯特 | 50 |
10 | 图卢兹 | 42 |
11 | 欧塞尔 | 42 |
12 | 雷恩 | 41 |
13 | 南特 | 36 |
14 | 昂热 | 36 |
15 | 勒阿弗尔 | 34 |
16 | 兰斯 | 33 |
17 | 圣埃蒂安 | 30 |
18 | 蒙彼利埃 | 16 |
360直播 版权所有 2008-2024
声明:360直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。