俄超球队列表
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克拉斯诺 | 67 |
2 | 泽尼特 | 66 |
3 | 莫斯科中央陆军 | 59 |
4 | 莫斯巴达 | 57 |
5 | 莫斯科迪纳摩 | 56 |
6 | 莫火车头 | 53 |
7 | 喀山 | 45 |
8 | 罗斯托夫 | 39 |
9 | 阿克伦托格里蒂 | 35 |
10 | 苏维埃之翼 | 31 |
11 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 29 |
12 | 莫希姆基 | 29 |
13 | 下诺夫哥罗德 | 27 |
14 | 格罗兹尼 | 25 |
15 | 奥伦堡 | 19 |
16 | 沃罗涅日火炬 | 18 |
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克拉斯诺 | 67 |
2 | 泽尼特 | 66 |
3 | 莫斯科中央陆军 | 59 |
4 | 莫斯巴达 | 57 |
5 | 莫斯科迪纳摩 | 56 |
6 | 莫火车头 | 53 |
7 | 喀山 | 45 |
8 | 罗斯托夫 | 39 |
9 | 阿克伦托格里蒂 | 35 |
10 | 苏维埃之翼 | 31 |
11 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 29 |
12 | 莫希姆基 | 29 |
13 | 下诺夫哥罗德 | 27 |
14 | 格罗兹尼 | 25 |
15 | 奥伦堡 | 19 |
16 | 沃罗涅日火炬 | 18 |
360直播 版权所有 2008-2024
声明:360直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。