北马其超球队列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 图鲁斯 | 73% | - |
2 | TFT斯科普里 | 68% | - |
3 | 拉波特尼奇 | 68% | - |
4 | 库马诺沃 | 64% | - |
5 | 科祖夫 | 59% | - |
6 | 佩里斯特 | 59% | - |
7 | 凯尔 | 50% | - |
8 | 菲尼克斯2010 | 50% | - |
9 | 欧洲镍币 | 46% | - |
10 | 戈斯蒂瓦尔 | 32% | - |
11 | KK施库匹 | 32% | - |
12 | 华达阿拜维 | 0% | - |
常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 图鲁斯 | 73% | - |
2 | TFT斯科普里 | 68% | - |
3 | 拉波特尼奇 | 68% | - |
4 | 库马诺沃 | 64% | - |
5 | 科祖夫 | 59% | - |
6 | 佩里斯特 | 59% | - |
7 | 凯尔 | 50% | - |
8 | 菲尼克斯2010 | 50% | - |
9 | 欧洲镍币 | 46% | - |
10 | 戈斯蒂瓦尔 | 32% | - |
11 | KK施库匹 | 32% | - |
12 | 华达阿拜维 | 0% | - |
360直播 版权所有 2008-2024
声明:360直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。